Broadband Pay Plan (for Assistant Director and Above)
Fiscal Year 2012, Effective July 1, 2011
| Band | Zone | Zone Min | Zone Max | Band Max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $29,865 | $61,392 | |
| 1 | 2 | $32,073 | $66,096 | |
| 1 | 3 | $34,470 | $71,164 | $71,164 |
| 2 | 1 | $37,026 | $76,614 | |
| 2 | 2 | $39,771 | $82,487 | |
| 2 | 3 | $42,707 | $88,807 | $88,807 |
| 3 | 1 | $45,886 | $95,612 | |
| 3 | 2 | $49,286 | $102,937 | |
| 3 | 3 | $52,949 | $110,825 | $110,825 |
| 4 | 1 | $56,869 | $119,318 | |
| 4 | 2 | $59,023 | $128,461 | |
| 4 | 3 | $64,937 | $138,305 | $138,305 |








